• El foro de relojes de habla hispana con más tráfico de la Red, donde un reloj es algo más que un objeto que da la hora. Relojes Especiales es el punto de referencia para hablar de relojes de todas las marcas, desde Rolex hasta Seiko, alta relojería, relojes de pulsera y de bolsillo, relojería gruesa y vintages, pero también de estilográficas. Además, disponemos de un foro de compraventa donde podrás encontrar el reloj que buscas al mejor precio. Para poder participar tendrás que registrarte.

    IMPORTANTE: Asegúrate de que tu dirección de email no está en la lista Robinson (no publi), porque si lo está no podremos validar tu alta.

Tissot PR 516 GL de mi abuelo

  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo true
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
Estado
Cerrado para nuevas respuestas.
T

true

Novat@
Sin verificar
Hola amigos del foro, Rebuscando en el baul de mi abuelo encontre varios relojes de su coleccion particular, entre ellos un Tissot pr 516 GL. sabeis algo acerca de esta preciosidad de reloj?? historia y demas?

Que opinais sobre el tissot?
 

Archivos adjuntos

  • 13128944_10210321151283188_547067643_o.webp
    13128944_10210321151283188_547067643_o.webp
    13,8 KB · Visitas: 276
  • 13090565_10210321150963180_219965198_n.webp
    13090565_10210321150963180_219965198_n.webp
    6,2 KB · Visitas: 366
  • 13090270_10210321151523194_2102407875_n.webp
    13090270_10210321151523194_2102407875_n.webp
    5,9 KB · Visitas: 372
  • 13072075_10210303306557081_1308446247_o.webp
    13072075_10210303306557081_1308446247_o.webp
    21,1 KB · Visitas: 259
Última edición por un moderador:
Que opinais de esta pieza?
 
El reloj es espectacular pero en el Foro no se hacen tasaciones y, como te he comentado, todavía no reunes los requisitos para vender.
Ese modelo de esfera azul quizá sea el más bonito de todos.
En este mismo subforo podrás encontrar varios hilos sobre esa pieza.
Solo te digo que PR significa particularmente resistente y GL grand luxe.
Si fuera de mi abuelo me pensaría mucho lo de venderlo.


Cruzando el río Mara
 
Grácias a todos por molestaros en responder, ando perdido pues hasta hace nada no sabia exactamene lo que tenia entre manos, Tambien encontre un Timex SSQ de la epoca, disculpar mi ignorancia al abrir el hilo, es la primera vez que visito un foro, seguire investigando sobre esta pieza, la verdad estoy totalmente de acuerdo con vosotros para mi el valor sentimental es mucho mayor y como pieza de coleccion me parece una preciosidad, ahi seguira, en el baul en el que lleva unos 70 años :)
 
Amigo True, Dale un vistazo a las normas que has aceptado al entrar en el Foro, 2 hilos que has abierto, uno de Tasación y otro de Venta, ambos prohibidos. Un saludo
 
Última edición:
Tissot
1-3,056=1853-1856 ; 3,057-19,905=1857-1870 ; 19,906-36,187=1871-1875 ;
36,188-51,101=1876-1880 ; 51,102-79,299=1881-1885 ; 79,300-96,836=1886-1890 ;
96,837-100,200=1891-1896 ; 10,960-51,325=1897-1906 ; 51,326-58,206=1907-1910 ;
58,207-83,778=1911-1912 ; 83,779-112,866=1913-1916 ; 112,867-139,446=1917-1918 ;
139,447-201,644=1919-1920 ; 201,645-250,622=1921-1922 ; 250,623-290,984=1923-1924 ;
290,985-365,000=1925-1926 ; 365,001-434,500=1927-1928 ; 434,501-465,400=1929-1930 ;
465,401-511,700=1931-1933 ; 511,701-727,500=1934-1936 ; 727,501-1,052,800=1937-1939
1,052,801-1,128,616=1940 ; 1,128,617-1,188,976=1941 ; 1,188,977-1,324,418=1942 ;
1,324,419-1,450,276=1943 ; 1,450,277-1,549,720=1944 ; 1,549,721-1,675,720=1945 ;
1,675,721-1,746,530=1946 ; 1,746,531-1,940,110=1947 ; 1,940,111-2,140,000=1948 ;
2,140,001-2,293,210=1949 ; 2,293,211-2,432,999=1950 ; 2,433,000-2,621,999=1951 ;
2,622,000-2,810,999=1952 ; 2,811,000-3,118,999=1953 ; 3,119,000-3,289,999=1954 ;
3,290,000-3,476,999=1955 ; 3,477,000-3,713,999=1956 ; 3,714,000-3,999,999=1957 ;
4,000,000-4,334,999=1958 ; 4,335,000-4,559,999=1959 ; 4,560,000-4,867,999=1960 ;
4,868,000-5,197,999=1961 ; 5,198,000-5,932,999=1962 ; 5,933,000-6,498,999=1963 ;
6,499,000-7,039,999=1964 ; 7,040,000-8,280,999=1965 ; 8,281,000-8,864,999=1966 ;
8,865,000-9,910,999=1967 ; 9,911,000-10,492,999=1968 ; 10,493,000-11,594,999=1969 ;
11,595,000-13,046,119=1970 ; 13,046,120-13,996,999=1971 ; 13,997,000-16,173,999=1972
16,174,000-16,811,999=1973 ; 16,812,000-18,902,999=1974 ; 18,903,000-19,397,999=1975 ;
19,398,000-20,030,999=1976 ; 20,031,000-21,093=1977 ; 21,094-21,515=1978 ;
21,516-22,097=1979 ; 22,098-22,857=1980 ; 22,858-23,238=1981 ; 23,239-23,596=1982 ;
23,597-23,905=1983 ;




TISSOT:
Serial No.

[TD="width: 80"] Year [/TD]
[TD="width: 120"] Serial No. [/TD]
[TD="width: 40"] Year [/TD]
[TD="width: 120"] Serial No. [/TD]
[TD="width: 40"] Year [/TD]

[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 1-3056 [/TD]
[TD="width: 80, bgcolor: #c0c0c0"] 1853-1856 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 1052801-1128616 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1940 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 4868000-5197999 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1961 [/TD]

[TD="width: 120"] 3057-119904 [/TD]
[TD="width: 80"] 18571870 [/TD]
[TD="width: 120"] 1128617-1188976 [/TD]
[TD="width: 40"] 1941 [/TD]
[TD="width: 120"] 5198000-5932999 [/TD]
[TD="width: 40"] 1962 [/TD]

[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 19905-36187 [/TD]
[TD="width: 80, bgcolor: #c0c0c0"] 1871-1875 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 1188977-1324418 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1942 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 5933000-6498999 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1963 [/TD]

[TD="width: 120"] 36188-51101 [/TD]
[TD="width: 80"] 1876-1880 [/TD]
[TD="width: 120"] 1324419-1450276 [/TD]
[TD="width: 40"] 1943 [/TD]
[TD="width: 120"] 6499000-7039999 [/TD]
[TD="width: 40"] 1964 [/TD]

[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 51102-79299 [/TD]
[TD="width: 80, bgcolor: #c0c0c0"] 1881-1885 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 1450277-1549720 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1944 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 7040000-8280999 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1965 [/TD]

[TD="width: 120"] 79300-96836 [/TD]
[TD="width: 80"] 1886-1890 [/TD]
[TD="width: 120"] 1549721-1675720 [/TD]
[TD="width: 40"] 1945 [/TD]
[TD="width: 120"] 8281000-8864999 [/TD]
[TD="width: 40"] 1966 [/TD]

[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 96837-100200 [/TD]
[TD="width: 80, bgcolor: #c0c0c0"] 1891-1896 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 1675721-1746530 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1946 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 8865000-9910999 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1967 [/TD]

[TD="width: 120"] 10960-51325 [/TD]
[TD="width: 80"] 1897-1906 [/TD]
[TD="width: 120"] 1746531-1940110 [/TD]
[TD="width: 40"] 1947 [/TD]
[TD="width: 120"] 9911000-10492999 [/TD]
[TD="width: 40"] 1968 [/TD]

[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 51326-58206 [/TD]
[TD="width: 80, bgcolor: #c0c0c0"] 1907-1910 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 1940111-2140000 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1948 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 10493000-11594999 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1969 [/TD]

[TD="width: 120"] 58207-83778 [/TD]
[TD="width: 80"] 1911-1912 [/TD]
[TD="width: 120"] 2140001-2293210 [/TD]
[TD="width: 40"] 1949 [/TD]
[TD="width: 120"] 11595000-13046119 [/TD]
[TD="width: 40"] 1970 [/TD]

[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 83779-112866 [/TD]
[TD="width: 80, bgcolor: #c0c0c0"] 1913-1916 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 2293211-2432999 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1950 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 13046120-13996999 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1971 [/TD]

[TD="width: 120"] 112867-139446 [/TD]
[TD="width: 80"] 1917-1918 [/TD]
[TD="width: 120"] 2433000-2621999 [/TD]
[TD="width: 40"] 1951 [/TD]
[TD="width: 120"] 13997000-16173999 [/TD]
[TD="width: 40"] 1972 [/TD]

[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 139447-201644 [/TD]
[TD="width: 80, bgcolor: #c0c0c0"] 1919-1920 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 2622000-2810999 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1952 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 16174000-16811999 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1973 [/TD]

[TD="width: 120"] 201645-250622 [/TD]
[TD="width: 80"] 1921-1922 [/TD]
[TD="width: 120"] 2811000-3118999 [/TD]
[TD="width: 40"] 1953 [/TD]
[TD="width: 120"] 16812000-18902999 [/TD]
[TD="width: 40"] 1974 [/TD]

[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 250623-290984 [/TD]
[TD="width: 80, bgcolor: #c0c0c0"] 1923-1924 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 3119000-328999 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1954 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 18903000-19397999 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1975 [/TD]

[TD="width: 120"] 290985-365000 [/TD]
[TD="width: 80"] 1925-1926 [/TD]
[TD="width: 120"] 3290000-3476999 [/TD]
[TD="width: 40"] 1955 [/TD]
[TD="width: 120"] 19398000-20030999 [/TD]
[TD="width: 40"] 1976 [/TD]

[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 365001-434500 [/TD]
[TD="width: 80, bgcolor: #c0c0c0"] 1927-1928 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 3477000-3713999 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1956 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 20031-21093 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1977 [/TD]

[TD="width: 120"] 434501-465400 [/TD]
[TD="width: 80"] 1929-1930 [/TD]
[TD="width: 120"] 3714000-3999999 [/TD]
[TD="width: 40"] 1957 [/TD]
[TD="width: 120"] 21094-21515 [/TD]
[TD="width: 40"] 1978 [/TD]

[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 465401-511700 [/TD]
[TD="width: 80, bgcolor: #c0c0c0"] 1931-1933 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 4000000-4334999 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1958 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 21516-22097 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1979 [/TD]

[TD="width: 120"] 511701-727500 [/TD]
[TD="width: 80"] 1934-1936 [/TD]
[TD="width: 120"] 4335000-4559999 [/TD]
[TD="width: 40"] 1959 [/TD]
[TD="width: 120"] 22098-22857 [/TD]
[TD="width: 40"] 1980 [/TD]

[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 727501-1052800 [/TD]
[TD="width: 80, bgcolor: #c0c0c0"] 1937-1939 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 4560000-4867999 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1960 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 22858-23238 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1981 [/TD]

[TD="width: 120"][/TD]
[TD="width: 80"][/TD]
[TD="width: 120"][/TD]
[TD="width: 40"][/TD]
[TD="width: 120"] 23239-23596 [/TD]
[TD="width: 40"] 1982 [/TD]

[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"][/TD]
[TD="width: 80, bgcolor: #c0c0c0"][/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"][/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"][/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 23597-23905 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1983 [/TD]
 
Yo no lo vendía ni jarto a pepsicola.
 
Tissot
1-3,056=1853-1856 ; 3,057-19,905=1857-1870 ; 19,906-36,187=1871-1875 ;
36,188-51,101=1876-1880 ; 51,102-79,299=1881-1885 ; 79,300-96,836=1886-1890 ;
96,837-100,200=1891-1896 ; 10,960-51,325=1897-1906 ; 51,326-58,206=1907-1910 ;
58,207-83,778=1911-1912 ; 83,779-112,866=1913-1916 ; 112,867-139,446=1917-1918 ;
139,447-201,644=1919-1920 ; 201,645-250,622=1921-1922 ; 250,623-290,984=1923-1924 ;
290,985-365,000=1925-1926 ; 365,001-434,500=1927-1928 ; 434,501-465,400=1929-1930 ;
465,401-511,700=1931-1933 ; 511,701-727,500=1934-1936 ; 727,501-1,052,800=1937-1939
1,052,801-1,128,616=1940 ; 1,128,617-1,188,976=1941 ; 1,188,977-1,324,418=1942 ;
1,324,419-1,450,276=1943 ; 1,450,277-1,549,720=1944 ; 1,549,721-1,675,720=1945 ;
1,675,721-1,746,530=1946 ; 1,746,531-1,940,110=1947 ; 1,940,111-2,140,000=1948 ;
2,140,001-2,293,210=1949 ; 2,293,211-2,432,999=1950 ; 2,433,000-2,621,999=1951 ;
2,622,000-2,810,999=1952 ; 2,811,000-3,118,999=1953 ; 3,119,000-3,289,999=1954 ;
3,290,000-3,476,999=1955 ; 3,477,000-3,713,999=1956 ; 3,714,000-3,999,999=1957 ;
4,000,000-4,334,999=1958 ; 4,335,000-4,559,999=1959 ; 4,560,000-4,867,999=1960 ;
4,868,000-5,197,999=1961 ; 5,198,000-5,932,999=1962 ; 5,933,000-6,498,999=1963 ;
6,499,000-7,039,999=1964 ; 7,040,000-8,280,999=1965 ; 8,281,000-8,864,999=1966 ;
8,865,000-9,910,999=1967 ; 9,911,000-10,492,999=1968 ; 10,493,000-11,594,999=1969 ;
11,595,000-13,046,119=1970 ; 13,046,120-13,996,999=1971 ; 13,997,000-16,173,999=1972
16,174,000-16,811,999=1973 ; 16,812,000-18,902,999=1974 ; 18,903,000-19,397,999=1975 ;
19,398,000-20,030,999=1976 ; 20,031,000-21,093=1977 ; 21,094-21,515=1978 ;
21,516-22,097=1979 ; 22,098-22,857=1980 ; 22,858-23,238=1981 ; 23,239-23,596=1982 ;
23,597-23,905=1983 ;




TISSOT:
Serial No.

[TD="width: 80"] Year [/TD]
[TD="width: 120"] Serial No. [/TD]
[TD="width: 40"] Year [/TD]
[TD="width: 120"] Serial No. [/TD]
[TD="width: 40"] Year [/TD]

[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 1-3056 [/TD]
[TD="width: 80, bgcolor: #c0c0c0"] 1853-1856 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 1052801-1128616 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1940 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 4868000-5197999 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1961 [/TD]

[TD="width: 120"] 3057-119904 [/TD]
[TD="width: 80"] 18571870 [/TD]
[TD="width: 120"] 1128617-1188976 [/TD]
[TD="width: 40"] 1941 [/TD]
[TD="width: 120"] 5198000-5932999 [/TD]
[TD="width: 40"] 1962 [/TD]

[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 19905-36187 [/TD]
[TD="width: 80, bgcolor: #c0c0c0"] 1871-1875 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 1188977-1324418 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1942 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 5933000-6498999 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1963 [/TD]

[TD="width: 120"] 36188-51101 [/TD]
[TD="width: 80"] 1876-1880 [/TD]
[TD="width: 120"] 1324419-1450276 [/TD]
[TD="width: 40"] 1943 [/TD]
[TD="width: 120"] 6499000-7039999 [/TD]
[TD="width: 40"] 1964 [/TD]

[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 51102-79299 [/TD]
[TD="width: 80, bgcolor: #c0c0c0"] 1881-1885 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 1450277-1549720 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1944 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 7040000-8280999 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1965 [/TD]

[TD="width: 120"] 79300-96836 [/TD]
[TD="width: 80"] 1886-1890 [/TD]
[TD="width: 120"] 1549721-1675720 [/TD]
[TD="width: 40"] 1945 [/TD]
[TD="width: 120"] 8281000-8864999 [/TD]
[TD="width: 40"] 1966 [/TD]

[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 96837-100200 [/TD]
[TD="width: 80, bgcolor: #c0c0c0"] 1891-1896 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 1675721-1746530 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1946 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 8865000-9910999 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1967 [/TD]

[TD="width: 120"] 10960-51325 [/TD]
[TD="width: 80"] 1897-1906 [/TD]
[TD="width: 120"] 1746531-1940110 [/TD]
[TD="width: 40"] 1947 [/TD]
[TD="width: 120"] 9911000-10492999 [/TD]
[TD="width: 40"] 1968 [/TD]

[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 51326-58206 [/TD]
[TD="width: 80, bgcolor: #c0c0c0"] 1907-1910 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 1940111-2140000 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1948 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 10493000-11594999 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1969 [/TD]

[TD="width: 120"] 58207-83778 [/TD]
[TD="width: 80"] 1911-1912 [/TD]
[TD="width: 120"] 2140001-2293210 [/TD]
[TD="width: 40"] 1949 [/TD]
[TD="width: 120"] 11595000-13046119 [/TD]
[TD="width: 40"] 1970 [/TD]

[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 83779-112866 [/TD]
[TD="width: 80, bgcolor: #c0c0c0"] 1913-1916 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 2293211-2432999 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1950 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 13046120-13996999 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1971 [/TD]

[TD="width: 120"] 112867-139446 [/TD]
[TD="width: 80"] 1917-1918 [/TD]
[TD="width: 120"] 2433000-2621999 [/TD]
[TD="width: 40"] 1951 [/TD]
[TD="width: 120"] 13997000-16173999 [/TD]
[TD="width: 40"] 1972 [/TD]

[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 139447-201644 [/TD]
[TD="width: 80, bgcolor: #c0c0c0"] 1919-1920 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 2622000-2810999 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1952 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 16174000-16811999 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1973 [/TD]

[TD="width: 120"] 201645-250622 [/TD]
[TD="width: 80"] 1921-1922 [/TD]
[TD="width: 120"] 2811000-3118999 [/TD]
[TD="width: 40"] 1953 [/TD]
[TD="width: 120"] 16812000-18902999 [/TD]
[TD="width: 40"] 1974 [/TD]

[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 250623-290984 [/TD]
[TD="width: 80, bgcolor: #c0c0c0"] 1923-1924 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 3119000-328999 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1954 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 18903000-19397999 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1975 [/TD]

[TD="width: 120"] 290985-365000 [/TD]
[TD="width: 80"] 1925-1926 [/TD]
[TD="width: 120"] 3290000-3476999 [/TD]
[TD="width: 40"] 1955 [/TD]
[TD="width: 120"] 19398000-20030999 [/TD]
[TD="width: 40"] 1976 [/TD]

[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 365001-434500 [/TD]
[TD="width: 80, bgcolor: #c0c0c0"] 1927-1928 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 3477000-3713999 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1956 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 20031-21093 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1977 [/TD]

[TD="width: 120"] 434501-465400 [/TD]
[TD="width: 80"] 1929-1930 [/TD]
[TD="width: 120"] 3714000-3999999 [/TD]
[TD="width: 40"] 1957 [/TD]
[TD="width: 120"] 21094-21515 [/TD]
[TD="width: 40"] 1978 [/TD]

[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 465401-511700 [/TD]
[TD="width: 80, bgcolor: #c0c0c0"] 1931-1933 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 4000000-4334999 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1958 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 21516-22097 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1979 [/TD]

[TD="width: 120"] 511701-727500 [/TD]
[TD="width: 80"] 1934-1936 [/TD]
[TD="width: 120"] 4335000-4559999 [/TD]
[TD="width: 40"] 1959 [/TD]
[TD="width: 120"] 22098-22857 [/TD]
[TD="width: 40"] 1980 [/TD]

[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 727501-1052800 [/TD]
[TD="width: 80, bgcolor: #c0c0c0"] 1937-1939 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 4560000-4867999 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1960 [/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 22858-23238 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1981 [/TD]

[TD="width: 120"][/TD]
[TD="width: 80"][/TD]
[TD="width: 120"][/TD]
[TD="width: 40"][/TD]
[TD="width: 120"] 23239-23596 [/TD]
[TD="width: 40"] 1982 [/TD]

[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"][/TD]
[TD="width: 80, bgcolor: #c0c0c0"][/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"][/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"][/TD]
[TD="width: 120, bgcolor: #c0c0c0"] 23597-23905 [/TD]
[TD="width: 40, bgcolor: #c0c0c0"] 1983 [/TD]
Qué susto... no.sabía si le habías hecho una tasación o se te había colado la declaración de la renta [emoji4] .
Buena tabla para tasar los Tissot. Me la guardo.

Cruzando el río Mara
 
Siendo una pieza con un valor sentimental como esa,Yo no me desprendería,en cuanto a su maquinaria es un movimiento muy confiable.


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
 
Gracias por la tabla, ya la he copiado a un documento en WORD..Genial!!
 
Estado
Cerrado para nuevas respuestas.
Atrás
Arriba Pie