Hala, pues ahí van los datos ….
En este mes de Noviembre se han subido al hilo diario la friolera de 2.423 fotos diferentes pertenecientes a 237 marcas relojeras distintas, cifras que dicen mucho de la riqueza del foro en general y de este hilo en particular.
| Mensajes marcas identificadas | 2.358 | 97,32 | % |
| Mensajes marcas no identificadas ( * ) | 29 | 1,20 | % |
| Otros - Smartwaches | 15 | 0,62 | % |
| Otros - German Cabanillas | 21 | 0,87 | % |
| Total fotos relojes | 2.423 | 100,00 | % |
( * ) No se ve la marca o el dial es estéril.
Son cinco las marcas que se repiten todos los días; Seiko, Rolex, Omega, Tudor y Longines.
Y cerca, fallando solo dos días Casio, Vostok y TAG Heuer.
Claras vencedoras Seiko, Rolex y Omega, entre las tres acaparan el 31,38 % de las marcas del hilo.
Y estas son las 20 primeras marcas ordenadas por número de apariciones.
| POSICION | MARCA | Nº VECES |
| 1 | Seiko | 281 |
| 2 | Rolex | 239 |
| 3 | Omega | 220 |
| 4 | Tudor | 147 |
| 5 | Longines | 99 |
| 6 | Hamilton | 86 |
| 7 | Casio | 76 |
| 8 | Citizen | 71 |
| 9 | Vostok | 68 |
| 10 | Certina | 66 |
| 11 | TAG Heuer | 65 |
| 12 | Orient | 47 |
| 13 | Tissot | 41 |
| 14 | Panerai | 37 |
| 15 | Oris | 35 |
| 16 | Sinn | 33 |
| 17 | Breitling | 31 |
| 18 | Zenith | 24 |
| 19 | Pobeda | 22 |
| 20 | Grand Seiko | 20 |
Por grupos relojeros este sería el resultado.
| Otros - independientes | 768 | 32,57 | % |
| Swatch Group | 546 | 23,16 | % |
| Rolex / Tudor | 416 | 17,64 | % |
| Seiko Group | 348 | 14,76 | % |
| LVMH | 95 | 4,03 | % |
| Richemont | 95 | 4,03 | % |
| Citizen Group | 90 | 3,82 | % |
| Total fotos marcas identificadas | 2.358 | 100,00 | % |
Por último, como curiosidad entre la enorme cantidad de marcas que hemos mostrado este mes de Noviembre no aparecen algunas más o menos conocidas, a no ser que me haya dejado de contabilizar alguna, como por ejemplo las siguientes.
| Aristo |
| Bremont |
| Carl F.Bucherer |
| Corum |
| Credor |
| Chronoswiss |
| Damasko |
| Epos |
| Favre-Leuba |
| Formex |
| Graham |
| Gucci |
| Hermes |
| Lip |
| Louis Vuitton |
| Luminox |
| Lum-tec |
| Meistersinger |
| Mondaine |
| Mondia |
| Parmigiani |
| Pulsar |
| Raymond Weil |
| Squale |
| Swiss military |
| Titoni |
| Tutima |
| ZRC |