
didakpc
De la casa
Verificad@ con 2FA
Buenas,
He visto que hay un hilo con información sobre el año de fabricación de los relojes Omega según nº de serie pero se corta el lista en el año 1998.
El hilo es este: https://relojes-especiales.com/threads/número-de-calibre-y-año-de-fabricación.105533/
He encontrado información del año de producción según numero de serie hasta el 2008 que la pongo a continuación.... pero alguien tiene la información desde el 2008 al 2020?. Agradecería bastante esta información.
Un saludo
2008 - Present 84,000,000+
2007 - 81,000,000 - 83,999,999
2006 - 78,000,000 - 80,999,999
2005 - 72,000,000 - 77,999,999
2004 - 70,000,000 - 71,999,999
2003 - 68,000,000 - 69,999,999
2002 - 66,000,000 - 67,999,999
2001 - 65,000,000 - 65,999,999
2000 - 61,000,000 - 64,999,999
1999 - 60,000,000 - 60,999,999
1998 - 56,000,000 - 59,999,999
He visto que hay un hilo con información sobre el año de fabricación de los relojes Omega según nº de serie pero se corta el lista en el año 1998.
El hilo es este: https://relojes-especiales.com/threads/número-de-calibre-y-año-de-fabricación.105533/
He encontrado información del año de producción según numero de serie hasta el 2008 que la pongo a continuación.... pero alguien tiene la información desde el 2008 al 2020?. Agradecería bastante esta información.
Un saludo
2008 - Present 84,000,000+
2007 - 81,000,000 - 83,999,999
2006 - 78,000,000 - 80,999,999
2005 - 72,000,000 - 77,999,999
2004 - 70,000,000 - 71,999,999
2003 - 68,000,000 - 69,999,999
2002 - 66,000,000 - 67,999,999
2001 - 65,000,000 - 65,999,999
2000 - 61,000,000 - 64,999,999
1999 - 60,000,000 - 60,999,999
1998 - 56,000,000 - 59,999,999
Última edición: