JEM
Forer@ Senior
Sin verificar
Aquí tenemos la parrilla de salida:
1 5 Felipe Massa Ferrari 1:32.443 1:31.359 1:32.652
2 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.580 1:31.732 1:32.935
3 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:33.161 1:31.812 1:33.131
4 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:33.049 1:32.214 1:33.192
5 9 Nick Heidfeld BMW 1:33.164 1:32.154 1:33.404
6 10 Robert Kubica BMW 1:33.348 1:32.292 1:33.710
7 3 Giancarlo Fisichella Renault 1:33.556 1:32.889 1:34.056
8 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1:33.496 1:32.808 1:34.106
9 12 Jarno Trulli Toyota 1:33.218 1:32.429 1:34.154
10 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:33.349 1:32.815 1:34.399
- - - - - - - - - -
Alonso 4º ... por detras de Hamilton
1 5 Felipe Massa Ferrari 1:32.443 1:31.359 1:32.652
2 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.580 1:31.732 1:32.935
3 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:33.161 1:31.812 1:33.131
4 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:33.049 1:32.214 1:33.192
5 9 Nick Heidfeld BMW 1:33.164 1:32.154 1:33.404
6 10 Robert Kubica BMW 1:33.348 1:32.292 1:33.710
7 3 Giancarlo Fisichella Renault 1:33.556 1:32.889 1:34.056
8 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1:33.496 1:32.808 1:34.106
9 12 Jarno Trulli Toyota 1:33.218 1:32.429 1:34.154
10 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:33.349 1:32.815 1:34.399
- - - - - - - - - -
Alonso 4º ... por detras de Hamilton