mmg2
Dale más gasolina
Sin verificar

Singapur
| Fecha Carrera: | 21 Sep 2014 |
| Nombre Circuito: | Marina Bay Street Circuit |
| Primer GP: | 2008 |
| Num. de Vueltas: | 61 |
| Longitud Circuito: | 5.065 km |
| Distancia Carrera: | 308.828 km |
| Record Vuelta: | 1:48.574, S Vettel (2013) |

Neumáticos Super Blandos (Prime)
Neumáticos Blandos (Option)
Neumáticos Intermedios (Intermediate Wet)
Neumáticos Lluvia Extrema (Full Wet)




.


