GGFF
Milpostista
Sin verificar
Vendo CASIO RANGEMAN GPR-B1000-1BER A ESTRENAR.El reloj es de abril de 2022 y lo compré porque es un reloj que tuve en su momento y es realmente espectacular.Es un modelo ya descatalogado y muy difícil de encontrar.Cristal de zafiro,GPS,Bluetooth,solar,altímetro,barómetro,termómetro,brújula,etc.
Lo entrego con caja,garantía sellada en tienda física,cargador.
El reloj también se puede cargar aunque la duración de la carga solar es impresionante.Para un uso normal no es necesario cargarlo nunca.
Lo vendo porque he comprado varios relojes en poco tiempo y no le voy a dar uso.
El precio en tienda es de 799€.Yo lo vendo por 615€ puesto en casa.
NO CAMBIOS.
Telf.687382121.
Marca: CASIO
Modelo: GPR-B1000-1BER
Año de compra (nuevo): ABRIL 2022
Año de compra por quien lo vende (si es distinto): EL MISMO
Estado (nuevo/usado): A ESTRENAR
Movimiento:SOLAR
Caja (medidas):
Cristal: ZAFIRO
Esfera: GRIS
Brazalete: RESINA + CARBONO
¿Estuche? (s/n): SÍ
Documentación y tipo de la misma
¿Garantía original SELLADA? (s/n): SÍ
¿Garantía vigente? (s/n): SÍ
Precio (o cambio): 615€
¿Envío incluido? (s/n): Sí.
Forma de envío: CORREOS CERTIFICADO.
Lo entrego con caja,garantía sellada en tienda física,cargador.
El reloj también se puede cargar aunque la duración de la carga solar es impresionante.Para un uso normal no es necesario cargarlo nunca.
Lo vendo porque he comprado varios relojes en poco tiempo y no le voy a dar uso.
El precio en tienda es de 799€.Yo lo vendo por 615€ puesto en casa.
NO CAMBIOS.
Telf.687382121.
Construcción | Resistente a impactos; resistencia a bajas temperaturas (-20 °C/-4 °F); resistente al lodo | |
Resistencia al agua | 200 metros | |
Frecuencia de la señal GPS | 1575,42 MHz | |
Recepción de la señal GPS | Calibración de hora (automático*1, manual); adquisición de información de posición (manual) *1 Las señales GPS se reciben automáticamente cuando el reloj reconoce que están disponibles en el área. | |
Especificaciones de comunicación | Estándar de comunicación | Bluetooth® de bajo consumo |
Alcance de señal | Hasta 2 m (puede diferir según condiciones ambientales) | |
Navegación GPS | Registros de actividad (hasta 20 registros), visualización de ruta (cambio de mapa de área amplia/mapa ampliado), distancia directa de inicio a destino, puntero al destino, ajuste de destino desde los registros de la memoria de puntos, retroceso, medición del tiempo de actividad, estado de uso del registro | |
Memoria de punto | Hasta 60 conjuntos de datos de puntos (hora, fecha, longitud/latitud, altitud, presión atmosférica, temperatura), íconos de punto | |
Brújula digital | Mide y muestra la dirección como uno de 16 puntos; rango de medición: de 0° a 359°; unidad de medición: 1°; medición continua durante 60 segundos; calibración bidireccional y corrección de declinación magnética; memoria de orientación (registra y muestra un conjunto de grados y dirección); visualización gráfica de norte, sur, este y oeste; compensación horizontal automática | |
Barómetro | Rango de medición: de 260 hPa a 1.100 hPa (de 7,65 a 32,45 pulgadas de Hg); unidad de medición: 1 hPa (0,05 pulgadas de Hg); gráfico de tendencia de presión atmosférica (gráfico de las últimas 48 horas); alarma de tendencia de presión atmosférica (la flecha indica cambios importantes de presión) | |
Altímetro | Rango de medición: de -700 m a 10.000 m (-2.300 pies a 32.800 pies); unidad de medición: 1 m (5 pies); lecturas de altitud relativas (-3000 m a 3000 m); gráfico de tendencia de altitud | |
Termómetro | Rango de medición: -10°C a 60°C (14°F a 140°F); unidad de medición: 0,1°C (0,2°F) | |
Hora mundial | 39 ciudades (39 zonas horarias*2, horario de verano activado/desactivado) y hora universal coordinada; cambio automático a horario de verano (DST) *2 Puede actualizarse cuando se conecta a un smartphone. | |
Cronómetro | 1 segundo; capacidad de medición: 999:59’59; modos de medición: tiempo transcurrido, fracción de tiempo | |
Temporizador | Unidad de medida: 1 segundo (máximo 24 minutos) | |
Alarma | 4 alarmas diarias (con alarma de despertador) | |
Otras funciones | Funciones de Mobile Link (hora mundial: más de 300 ciudades, ajuste automático de hora, ajuste de hora con un solo toque, configuración fácil del reloj, buscador de teléfono, configuración de ruta y administración de datos de registro en navegación GPS, gráfico de mareas, datos lunares); visualización de día y fecha; calendario completamente automático; luz de fondo LED automática con persistencia luminosa: 1,5/3,0 segundos; indicador de nivel de batería; formato de 12 y 24 horas; modo avión; activación y desactivación del tono de operación de los botones; pantalla de hora de salida y puesta del sol | |
Fuente de alimentación | Sistema con alimentación solar (sistema de carga solar), sistema de carga compatible con cargadores inalámbricos (requiere un dispositivo de tipo terminal USB A) | |
Funcionamiento continuo | Con el uso de GPS • NORMAL (recepción intermitente): Aprox. 33 horas • ALTA TASA (recepción continua): Aprox. 20 horas * Aprox. dos meses más para funciones no GPS Sin el uso de GPS Aproximadamente 29 meses con la función de ahorro de energía*3 activada después de la carga completa *3 Ahorro de energía tras un determinado período en un lugar oscuro | |
Tamaño de la caja | 60,3 × 57,7 × 20,2 mm | |
Peso total | Aprox. 142g |
Marca: CASIO
Modelo: GPR-B1000-1BER
Año de compra (nuevo): ABRIL 2022
Año de compra por quien lo vende (si es distinto): EL MISMO
Estado (nuevo/usado): A ESTRENAR
Movimiento:SOLAR
Caja (medidas):
60,3 × 57,7 × 20,2 mm |
Esfera: GRIS
Brazalete: RESINA + CARBONO
¿Estuche? (s/n): SÍ
Documentación y tipo de la misma
¿Garantía original SELLADA? (s/n): SÍ
¿Garantía vigente? (s/n): SÍ
Precio (o cambio): 615€
¿Envío incluido? (s/n): Sí.
Forma de envío: CORREOS CERTIFICADO.