HERMES
Forer@ Senior
Sin verificar
:
1. CONTADOR Alberto 112 DISCOVERY CHANNEL TEAM 86h 04' 16"
2. EVANS Cadel 41 PREDICTOR - LOTTO 86h 06' 06" + 01' 50"
3. LEIPHEIMER Levi 111 DISCOVERY CHANNEL TEAM 86h 07' 05" + 02' 49"
4. SASTRE Carlos 31 TEAM CSC 86h 10' 18" + 06' 02"
5. ZUBELDIA Haimar 71 EUSKALTEL - EUSKADI 86h 10' 45" + 06' 29"
6. VALVERDE Alejandro 18 CAISSE D’EPARGNE 86h 14' 34" + 10' 18"
7. KIRCHEN Kim 27 T-MOBILE TEAM 86h 15' 52" + 11' 36"
8. POPOVYCH Yaroslav 118 DISCOVERY CHANNEL TEAM 86h 17' 03" + 12' 47"
9. SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio 219 BARLOWORLD 86h 17' 47" + 13' 31"
10. ASTARLOZA Mikel 73 EUSKALTEL - EUSKADI 86h 17' 58" + 13' 42"
11. PEREIRO SIO Oscar 11 CAISSE D’EPARGNE 86h 18' 23" + 14' 07"
12. ARROYO David 12 CAISSE D’EPARGNE 86h 22' 14" + 17' 58"
13. BOOGERD Michael 52 RABOBANK 86h 23' 26" + 19' 10"
14. MAYO Iban 207 SAUNIER DUVAL - PRODIR 86h 26' 30" + 22' 14"
15. HORNER Christopher 44 PREDICTOR - LOTTO 86h 27' 28" + 23' 12"
16. KARPETS Vladimir 15 CAISSE D’EPARGNE 86h 28' 43" + 24' 27"
17. SCHLECK Frank 36 TEAM CSC 86h 32' 54" + 28' 38"
18. BELTRAN Manuel 153 LIQUIGAS 86h 34' 04" + 29' 48"
19. VALJAVEC Tadej 88 LAMPRE-FONDITAL 86h 37' 37" + 33' 21"
20. COBO ACEBO Juan Jose 204 SAUNIER DUVAL - PRODIR 86h 38' 48" + 34' 32"
ADEMAS 10 ESPAÑOLES ENTRE LOS 20 PRIMEROS. Ole Ole y OLEEEEEEEE
1. CONTADOR Alberto 112 DISCOVERY CHANNEL TEAM 86h 04' 16"
2. EVANS Cadel 41 PREDICTOR - LOTTO 86h 06' 06" + 01' 50"
3. LEIPHEIMER Levi 111 DISCOVERY CHANNEL TEAM 86h 07' 05" + 02' 49"
4. SASTRE Carlos 31 TEAM CSC 86h 10' 18" + 06' 02"
5. ZUBELDIA Haimar 71 EUSKALTEL - EUSKADI 86h 10' 45" + 06' 29"
6. VALVERDE Alejandro 18 CAISSE D’EPARGNE 86h 14' 34" + 10' 18"
7. KIRCHEN Kim 27 T-MOBILE TEAM 86h 15' 52" + 11' 36"
8. POPOVYCH Yaroslav 118 DISCOVERY CHANNEL TEAM 86h 17' 03" + 12' 47"
9. SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio 219 BARLOWORLD 86h 17' 47" + 13' 31"
10. ASTARLOZA Mikel 73 EUSKALTEL - EUSKADI 86h 17' 58" + 13' 42"
11. PEREIRO SIO Oscar 11 CAISSE D’EPARGNE 86h 18' 23" + 14' 07"
12. ARROYO David 12 CAISSE D’EPARGNE 86h 22' 14" + 17' 58"
13. BOOGERD Michael 52 RABOBANK 86h 23' 26" + 19' 10"
14. MAYO Iban 207 SAUNIER DUVAL - PRODIR 86h 26' 30" + 22' 14"
15. HORNER Christopher 44 PREDICTOR - LOTTO 86h 27' 28" + 23' 12"
16. KARPETS Vladimir 15 CAISSE D’EPARGNE 86h 28' 43" + 24' 27"
17. SCHLECK Frank 36 TEAM CSC 86h 32' 54" + 28' 38"
18. BELTRAN Manuel 153 LIQUIGAS 86h 34' 04" + 29' 48"
19. VALJAVEC Tadej 88 LAMPRE-FONDITAL 86h 37' 37" + 33' 21"
20. COBO ACEBO Juan Jose 204 SAUNIER DUVAL - PRODIR 86h 38' 48" + 34' 32"
ADEMAS 10 ESPAÑOLES ENTRE LOS 20 PRIMEROS. Ole Ole y OLEEEEEEEE